b 2007 a
Stephanie VanDeWoestyne Memorial
High Point Equitation Riders
(Top rider's name is engraved on the traveling trophy - a pewter loving cup, and they receive a $200 Winter Series scholarship. Top ten riders receive ribbons.)
| Place |
Rider |
May Total |
June MIHJA Total |
July MIHJA Total |
July USEF Total | September USEF Total |
September MIHJA Total |
Overall Total |
| 1 | Katie Homrighausen | 72 | 44 | 72 | 20 | 60 | 268 | |
| 2 | Ellen Reeder | 32 | 40 | 21 | 20 | 44 | 60 | 217 |
| 3 | Cathryn Bridges | 2 | 20 | 27 | 66 | 4 | 119 | |
| 4 | Savannah Chapman | 10 | 20 | 16 | 36 | 22 | 104 | |
| 5 | Megan Creamer-Foster | 32 | 28 | 28 | 88 | |||
| 6 | Shana Kelly | 24 | 18 | 16 | 24 | 82 | ||
| 7 | Julie Anold | 18 | 22 | 18 | 18 | 76 | ||
| 8 | Barb Wiedenmann | 14 | 10 | 18 | 18 | 60 | ||
| 9 | Frankie Byczynski | 48 | 48 | |||||
| 10 | Missy Bennie | 40 | ||||||
| 10 | Oliver Guignon | 20 | 20 | 40 | ||||
| 10 | Andrew Wiedenmann | 20 | 20 | 40 | ||||
| 13 | Stephanie Ward | 35 | 35 | |||||
| 14 | Taylor McShane | 34 | 34 | |||||
| 15 | Moral Masouka | 32 | 32 | |||||
| 15 | Michaela Maxwell | 32 | 32 | |||||
| 15 | Hannah Van Roekel | 16 | 16 | 32 | ||||
| 18 | Ethan Dohrer-O'Leary | 16 | 12 | 28 | ||||
| 18 | Brittany Johnston | 28 | 28 | |||||
| 20 | Maggie Ben-Nun | 26 | 1 | 27 | ||||
| 20 | Emily Piontek | 8 | 19 | 27 | ||||
| 22 | Stephanie Prince | 12 | 12 | 2 | 26 | |||
| 22 | Chloe White | 26 | 26 | |||||
| 22 | Paige Williams | 26 | 26 | |||||
| 25 | Alyssa Bagin | 22 | 22 | |||||
| 25 | Elisa Lococo | 22 | 22 | |||||
| 25 | Sarah Pesch | 22 | 22 | |||||
| 25 | Tory VanUithoven | 22 | 22 | |||||
| 29 | Katie Baumgart | 20 | 20 | |||||
| 29 | Megan Faletti | 20 | 20 | |||||
| 29 | Brooke Morgan | 20 | 20 | |||||
| 32 | Katie Ryder | 18 | 18 | |||||
| 33 | Caitlin Moore | 16 | 16 | |||||
| 33 | Norah Oles | 16 | 16 | |||||
| 35 | Julie Campbell | 14 | 14 | |||||
| 35 | Abby Graham | 14 | 14 | |||||
| 35 | Donna Hammond | 14 | 14 | |||||
| 38 | Grace Piontek | 12 | 12 | |||||
| 38 | Quinn Romagnoli | 12 | 12 | |||||
| 40 | Jennifer Mascarella | 10 | 10 | |||||
| 40 | Karina Reiman | 10 | 10 | |||||
| 40 | Sara VanIseghem | 10 | 10 | |||||
| 40 | Courtney Wiedenmann | 6 | 4 | 10 | ||||
| 44 | Alexandria Armetta | 8 | 8 | |||||
| 45 | Jessica Myers | 6 | 6 | |||||
| 45 | Brianna Welch | 6 | 6 |
Huntermark Summer Series I (MIHJA) May 12-13:
|
|
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
TOT |
| Katie Homrighausen | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 72 | ||||||||||||||
| Megan Creamer-Foster | 6 | 6 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
| Ellen Reeder | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||||||||||||||
| Shana Kelly | 4 | 10 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
| Julie Arnold | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| Barb Wiedenmann | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| Savannah Chapman | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Alexandria Armetta | 4 | 4 | 8 |
2007 Summer MIHJA Benefit Show (MIHJA) June 30-July 1:
|
|
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
TOT |
| Frankie Byczynski | 6 | 6 | 10 | 6 | 20 | 48 | |||||||||||||||
| Katie Homrighausen | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 44 | ||||||||||||||
| Ellen Reeder | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
| Megan Creamer-Foster | 4 | 4 | 12 | 8 | 28 | ||||||||||||||||
| Julie Arnold | 10 | 6 | 6 | 22 | |||||||||||||||||
| Andrew Wiedenmann | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Shana Kelly | 6 | 10 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| Ethan Dohrer-O'Leary | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| Caitlin Moore | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| Hannah Van Roekel | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| Abby Graham | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| Donna Hammond | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| Stephanie Prince | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| Barb Wiedenmann | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| Courtney Wiedenmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Cathryn Bridges | 2 | 2 |
Huntermark Summer Series II (MIHJA) July 21-22:
|
|
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
TOT |
| Katie Homrighausen | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 72 | ||||||||||||||
| Ellen Reeder | 10 | 10 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| Cathryn Bridges | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Savannah Chapman | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Megan Faletti | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Oliver Guignon | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Brooke Morgan | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Julie Arnold | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| Barb Wiedenmann | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| Shana Kelly | 4 | 10 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| Norah Oles | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| Grace Piontek | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| Stephanie Prince | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Emily Piontek | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Jessica Myers | 2 | 4 | 6 |
Huntermark Summer Classic (USEF) July 28-29:
|
|
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
| Stephanie Ward | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Taylor McShane | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Michaela Maxwell | |||||||||||||||||||||
| Brittany Johnston | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Cathryn Bridges | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| Chloe White | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paige Williams | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alyssa Bagin | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Elisa Lococo | |||||||||||||||||||||
| Tory VanUithoven | 10 | ||||||||||||||||||||
| Katie Baumgart | 10 | ||||||||||||||||||||
| Oliver Guignon | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Ellen Reeder | |||||||||||||||||||||
| Emily Piontek | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Savannah Chapman | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Jennifer Mascarella | 10 | ||||||||||||||||||||
| Brianna Welch | 2 | 2 |
|
|
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
318 |
TOT |
| Stephanie Ward | 1 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||
| Taylor McShane | 34 | ||||||||||||||||||||
| Michaela Maxwell | 4 | 20 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
| Brittany Johnston | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
| Cathryn Bridges | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| Chloe White | 8 | 26 | |||||||||||||||||||
| Paige Williams | 26 | ||||||||||||||||||||
| Alyssa Bagin | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Elisa Lococo | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| Tory VanUithoven | 12 | 22 | |||||||||||||||||||
| Katie Baumgart | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| Oliver Guignon | 20 | ||||||||||||||||||||
| Ellen Reeder | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| Emily Piontek | 12 |